väittelijä | oppiaine | väitös- pvm | |||
---|---|---|---|---|---|
Ala-Haavisto Raili | hoitotiede | 18.5 | |||
Antila Saila | biofarmasia ja farmakokinetiikka | 21.4 | |||
Bezvenyuk Zinayida | neurotieteet | 17.11 | |||
Böhm Jan | patologia | 15.6 | |||
Ensio Anneli | hoitotiede | 8.6 | |||
Erkkilä Arja | kliininen ravitsemustiede | 10.2 | |||
Gang Hu | liikuntalääketiede | 12.1 | |||
Halimaa Sirkka-Liisa | hoitotiede | 17.8 | |||
Hallikainen Maarit | kliininen ravitsemustiede | 29.9 | ![]() |
420k | |
Huuskonen Hannele | toksikologia | 8.6 | |||
Heikkilä Pirjo | työhygienia | 20.1 | ![]() |
934k | |
Hiltunen Mikko | neurotieteet | 12.1 | |||
Huusko Tiina | geriatria | 11.5 | |||
Huuskonen Jouni | kirurgia | 16.6 | |||
Hyppölä Harri | kansanterveystiede | 5.5 | |||
Ikonen Maaria | neurotieteet, molekyylibiologia | 19.12 | |||
Ikonen Sami | neurotieteet | 20.4 | |||
Jakob Stephan | tehohoito | 18.5 | |||
Jolkkonen Esa | neurotieteet | 26.10 | |||
Jousimaa Jukkapekka | yleislääketiede | 14.9 | |||
Kaminska Renata | ihotaudit | 7.12 | |||
Kannisto Senja | lastentaudit | 7.12 | |||
Karonen Jari | kliininen radiologia | 8.6 | |||
Koikkalainen Merja | ravitsemustiede | 15.12 | |||
Koistinaho Milla | bioteknologia | 29.12 | |||
Kolehmainen Ville | fysiikka | 18.5 | |||
Koskinen Tiina | neurofarmakologia, psykofarmakologia | 16.6 | |||
Korpi Anne | ympäristötiede | 19.10 | |||
Lakka Hanna-Maaria | epidemiologia | 12.10 | |||
Laukkanen Mikko | molekulaarinen lääketiede | 19.5 | ![]() |
8.0M | |
Leskinen Hannu | terveyshallintotiede | 19.1 | |||
Loimas Sami | molekulaarinen lääketiede | 18.5 | |||
Makkonen Nonna | synnytysoppi | 6.10 | |||
Mattila Anita | sosiaalipolitiikka | 14.12 | |||
Miettinen Antti | sosiaalipolitiikka | 19.6 | |||
Mäkinen Elisa | ergonomia | 14.12 | |||
Nadykto Alexei | ympäristöfysiikka | 6.7 | |||
Naumanen-Tuomela Paula | yhteiskuntatieteet | 15.6 | |||
Närhi Ulla | farmasia | 3.8 | ![]() |
550k | |
Ollikainen Jorma | lääketieteellinen fysiikka | 21.12 | |||
Pietilä Marko | bioteknologia | 24.2 | |||
Pikkarainen Maria | neuroanatomia | 8.6 | |||
Pitkänen-Arsiola Tiina | bioteknologia | 8.6 | |||
Pohjonen Tiina | ergonomia | 7.12 | |||
Pulkkanen Kalevi | molekulaarinen lääketiede | 23.11 | |||
Puurunen Kirsi | neurofarmakologia | 8.12 | |||
Rahkonen Terhi | geriatria | 30.3 | |||
Ritola Ossi | vesiviljely | 22.12 | |||
Saarelainen Tommi | farmaseuttinen kemia | 8.12 | |||
Saarinen Jari | ihotaudit ja allergologia | 20.10 | |||
Salmenperä Tuuli | neurologia | 16.6 | |||
Simula Sakari | kardiologia | 14.12 | |||
Soininen Jukka | terveyshallinto | 16.3 | |||
Sorri Iiris | silmätaudit | 24.11 | ![]() |
278k | |
Suihko Eero | farmasian teknologia | 7.4 | |||
Tapiola Tero | neurologia | 30.11 | |||
Taskinen Taina | lastentaudit | 5.10 | |||
Tikka Tiina | bioteknologia/molekulaarinen aivotutkimus | 21.7 | |||
Tupala Erkki | psykiatria/oikeuspsykiatria | 23.11 | |||
Töyry Eeva | hoitotiede | 29.3 | |||
Töyräs Juha | lääketieteellinen fysiikka | 30.3 | |||
Utriainen Jarkko | ekologinen ympäristötiede | 31.3 | |||
Valve Raisa | kliininen ravitsemustiede | 1.2 | |||
Vauhkonen Ilkka | lääketiede | 1.6 | |||
Viitanen Laura | sisätaudit | 27.6 | |||
Voutilainen Arto | fysiikka | 25.5 | |||
Voutilainen-Kaunisto Raija | silmätaudit | 8.6 | |||
Zhijie Yu | kansanterveystiede | 2.2 |